Спецпозиции и фиксации
Турция, Египет, Катар, ОАЭ
№ позиции |
Стоимость BYN, месяц |
Спец-гарантия N1 (красная рамка) | 379 руб. |
Спец-гарантия N2 (красная рамка) | 349 руб. |
1-ое гарантированное место (синяя рамка) | 269 руб. |
2-ое гарантированное место (синяя рамка) | 259 руб. |
3-е гарантированное место (синяя рамка) | 249 руб. |
4-е гарантированное место (синяя рамка) | 239 руб. |
5-е гарантированное место (синяя рамка) | 229 руб. |
1-ая нижняя спецпозиция | 159 руб. |
2-ая нижняя спецпозиция | 149 руб. |
Экспертный блок по стране N1 | 349 руб. |
Экспертный блок по стране N2 | 249 руб. |
Грузия, Абхазия, Россия
№ позиции |
Стоимость BYN, месяц |
Спец-гарантия N1 (красная рамка) | 399 руб. |
Спец-гарантия N2 (красная рамка) | 359 руб. |
1-ое гарантированное место (синяя рамка) | 319 руб. |
2-ое гарантированное место (синяя рамка) | 309 руб. |
3-е гарантированное место (синяя рамка) | 299 руб. |
4-е гарантированное место (синяя рамка) | 289 руб. |
5-е гарантированное место (синяя рамка) | 279 руб. |
1-ая нижняя спецпозиция | 259 руб. |
2-ая нижняя спецпозиция | 209 руб. |
Экспертный блок по стране N1 | 399 руб. |
Экспертный блок по стране N2 | 299 руб. |
Китай, Куба, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Оман
№ позиции |
Стоимость BYN, месяц |
Спец-гарантия N1 (красная рамка) | 299 руб. |
Спец-гарантия N2 (красная рамка) | 279 руб. |
1-ое гарантированное место (синяя рамка) | 239 руб. |
2-ое гарантированное место (синяя рамка) | 229 руб. |
3-е гарантированное место (синяя рамка) | 219 руб. |
4-е гарантированное место (синяя рамка) | 209 руб. |
5-е гарантированное место (синяя рамка) | 199 руб. |
1-ая нижняя спецпозиция | 149 руб. |
2-ая нижняя спецпозиция | 139 руб. |
Экспертный блок по стране N1 | 279 руб. |
Экспертный блок по стране N2 | 179 руб. |
Беларусь, Греция, Испания, Италия, Вьетнам, Индия, Венгрия, Индонезия, Доминикана, Венесуэла
№ позиции |
Стоимость BYN, месяц |
1-ая спецпозиция (красная рамка) | 249 руб. |
2-ая спецпозиция (красная рамка) | 219 руб. |
1-ое гарантированное место (синяя рамка) | 169 руб. |
2-ое гарантированное место (синяя рамка) | 159 руб. |
3-е гарантированное место (синяя рамка) | 149 руб. |
4-е гарантированное место (синяя рамка) | 139 руб. |
5-е гарантированное место (синяя рамка) | 129 руб. |
1-ая нижняя спецпозиция | 99 руб. |
2-ая нижняя спецпозиция | 79 руб. |
Экспертный блок по стране N1 | 239 руб. |
Экспертный блок по стране N2 | 139 руб. |
Дополнительные опции
Наименование | Описание | Стоимость BYN, месяц |
Блок "Все туры" | Тематическая ссылка на сайт турфирмы в каждой карточке тура. | 39 руб. |
Логотип компании в туре | Привлекающий внимание логотип компании в превью и карточке тура. | 29 руб. |
Логотип + Блок "Все туры" | Скидка при заказе сразу двух услуг | 59 руб. |
Профи-карточка турфирмы (для размещающих туры) | Фиксация карточки турфирмы в верху каталога, фото сотрудников, прием заявок | 99 руб. |
Профи-карточка турфирмы | Фиксация карточки турфирмы в верху каталога, фото сотрудников, прием заявок | 139 руб. |
Профи-карточка турфирмы | - // - при оплате за 12 месяцев | 99 руб. |
Скидки
Срок размещения | Экономия | |
1 | При оплате размещения за 3 месяца | Скидка 10% |
2 | При оплате размещения за 6 месяцев | Скидка 12,5% |
3 | При оплате размещения за 9 месяцев | Скидка 15% |
4 | При оплате размещения за 12 месяцев | Скидка 20% |
Стоимость в рублях (BYN) указана для резидентов РБ Тарифы действуют с 01.04.2022 |
+ 375 (29) 620-08-08 |
Тарифы указаны за 30 дней. Предложение не является публичной офертой.
Правила размещения туров
Справки по телефону:
+ 375 29 620.08.08 (A1)